Mi lista de blogs
-
Hace 1 semana
-
Hace 1 mes
-
Hace 2 años
-
Hace 5 años
-
Hace 5 años
-
Hace 5 años
-
Hace 6 años
-
Hace 6 años
-
Hace 7 años
-
Hace 8 años
-
Hace 8 años
-
Hace 9 años
-
Hace 9 años
-
Hace 9 años
-
Hace 10 años
-
Hace 12 años
-
Hace 13 años
-
Hace 13 años
-
Hace 13 años
-
-
-
Archivo del blog
Geo
Enlaces
Didáctica TIC
FRANCÉS
Distribución de la población española
El precio de la gasolina por países
11:44 | Publicado por
jess66 |
Editar entrada
Ranking | País | Salario medio (anual) 1 | Salario medio (mensual | Precio gasolina 2 | Gasto en gasolina mensual (100 litros) | Porcentaje de salario mensual dedicado a gasolina |
1 | Hungría | 12.390 | 1.032 | 1,44 | 144,4 | 13,99% |
2 | República Checa | 13.340 | 1.111 | 1,457 | 145,7 | 13,11 |
3 | Polonia | 12.112 | 1.009 | 1,294 | 129,4 | 12,82 |
4 | Portugal | 15.413 | 1.284 | 1,621 | 162,1 | 12,62 |
5 | Grecia | 18.673 | 1.556 | 1,691 | 169,1 | 10,87 |
6 | Italia | 21.842 | 1.820 | 1,56 | 156 | 8,57 |
7 | Suecia | 24.196 | 2.016 | 1,637 | 163,7 | 8,12 |
8 | Finlandia | 23.734 | 1.977 | 1,58 | 158 | 7,99 |
9 | Francia | 25.343 | 2.111 | 1,64 | 164 | 7,77 |
10 | Noruega | 29.410 | 2.450 | 1,84 | 184 | 7,51 |
11 | Alemania | 25.530 | 2.127 | 1,575 | 157,5 | 7,40 |
12 | España | 22.411 | 1.867 | 1,381 | 138 | 7,39 |
12 | Dinamarca | 28.508 | 2.389 | 1,723 | 172,3 | 7,21 |
14 | Japón | 22.315 | 1.859 | 1,34 | 134 | 7,21 |
15 | Bélgica | 28.508 | 2.375 | 1,64 | 164 | 6,90 |
16 | Corea del Sur | 22.194 | 1.849 | 1,268 | 126,8 | 6,86 |
17 | Países Bajos | 30.709 | 2.559 | 1,722 | 172,2 | 6,73 |
18 | Suiza | 32.511 | 2.709 | 1,81 | 181 | 6,68 |
19 | Reino Unido | 29.653 | 2.471 | 1,533 | 153,3 | 6,20 |
20 | Austria | 28.166 | 2.347 | 1,399 | 139,9 | 5,96 |
21 | Irlanda | 30.709 | 2.559 | 1,49 | 149 | 5,82 |
22 | Luxemburgo | 34.415 | 2.867 | 1,344 | 134,4 | 4,69 |
23 | Canadá | 28.092 | 2.341 | 0,95 | 95 | 4,06 |
24 | Australia | 30.862 | 2.571 | 0,9 | 90 | 3,50 |
25 | EE UU | 35.015 | 2.917 | 0,71 | 71 | 2,43 |
1 Últimos datos publicados por la OCDE (2009)
2 Datos de la UE y de AIT/FIA
Etiquetas:
economía
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Qr
Etiquetas
Apnea
(1)
Arte
(1)
astronomía
(12)
atlas
(3)
Atlas climático
(1)
biblioteca digital
(1)
cambio climatico
(11)
ciencia
(4)
ciudades
(2)
clima
(4)
Comunicaciones
(1)
coordenadas
(2)
datos
(1)
demografía
(14)
desarrollo sotenible
(1)
desastre ecológico
(1)
Diccionario Geo Física
(1)
didáctica
(5)
Eclipse
(1)
economía
(1)
energía nuclear
(3)
espacio agrario
(4)
fotografía satélite
(2)
geografía
(2)
geografía urbana
(6)
Geología
(3)
geomorfología
(2)
GUÍAS
(1)
hidrografía
(1)
Hominización
(2)
immigración
(2)
impacto ambiental
(1)
Itinerarios urbanos
(2)
Itinhttp://www.blogger.com/img/blank.giferarios urbanos
(1)
juegos educativos
(1)
libros
(1)
Mapas
(2)
mapas conceptuales
(1)
medio ambiente
(7)
monumentos
(1)
noticias
(2)
paisajes
(3)
parque digital
(1)
Pesca
(11)
prácticas
(2)
presentaciones
(3)
recursos
(2)
relieve
(12)
sector terciario
(2)
seísmos
(2)
selectividad
(3)
tic geografía
(1)
tsunami
(2)
vegetación
(3)
0 comentarios:
Publicar un comentario